| Ubude - Isikhundla Esiphansi | 190 mm |
| Ukuphakama - Isikhundla esiphakeme | 750 mm |
| Isisindo Amandla | 600LBS |
| Ubukhulu Bembhede | Min2180*900*190mm |
| Ububanzi Nobude Ukunwetshwa | Ubude obukhulu 2360mm max ububanzi 1160mm umatilasi ubude obukhulu 2200mm max ububanzi 1000mm |
| Izimoto | I-4 DC Motors, I-motor ephakamisa iyonke elayisha i-6000N, i-motor yangemuva kanye nemoto yomlenze ilayisha 5000N, okokufaka:24VDC |
| Isitayela seDekhi | Ukushisela ipayipi lensimbi |
| Imisebenzi | Ukuphakamisa umbhede, ukuphakamisa amapuleti angemuva, ukuphakamisa amapuleti omlenze, ukutshekisa ngaphambili nangemuva |
| Motor brand | 4 Imikhiqizo njengenketho |
| Trendelenburg Positioning | I-engeli yokutsheka ngaphambili nangemuva ngu-16.5° |
| Comfort Sihlalo | I-engeli yokuphakamisa idekhi engu-65° |
| Ukuphakamisa Umlenze/Unyawo | I-engeli ye-hip-knee ephezulu ngu-34° |
| Imvamisa Yamandla | / |
| Inketho yesipele sebhethri | 24V1.3A Ibhethri le-lead acid |
| Iwaranti yesipele sebhethri izinyanga eziyi-12 | |
| Iwaranti | Iminyaka eyi-10 Ozimele, Iminyaka eyi-15 kuma-Welds, Iminyaka emi-2 kugesi |
| I-Caster Base | Ama-caster angu-3-intshi, ama-head caster angu-2 anamabhuleki, umkhawulo oqondile, kanye namabhuleki onyawo lokunyathela |